| Fund | Provider | Management Charge |
| Active Managed Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Consensus Cautious Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Consensus Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Consensus Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Core Fund Series R | Irish Life | 1.45% |
| Diversified Balanced Fund Series R | Irish Life | 1.65% |
| Diversified Cautious Fund Series R | Irish Life | 1.65% |
| Diversified Growth Fund Series R | Irish Life | 1.65% |
| Dynamic Global Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Global Cash Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Global Consensus Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Global Opportunities Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Global Select Fund Series R | Irish Life | 1.40% |
| Indexed Banks Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Commodities Fund Series R | Irish Life | 1.60% |
| Indexed Emerging Markets Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Euro Corporate Bond Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed European Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed European Gilts Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed European Property Shares Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Euro Short Dated Bond Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Ethical Global Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Irish Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Japanese Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed North American Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Pacific Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed Technology Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed UK Equity Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Indexed World Equities Fund Series R | Irish Life | 1.25% |
| Infrastructure Equities Fund Series R | Irish Life | 1.85% |
| Property Portfolio Fund Series R | Irish Life | 2.35% |
| Protected Consensus Markets Fund Series R | Irish Life | 1.85% |
| Tomorrow's World Fund Series R | Irish Life | 1.40% |
| UK Property Fund Series R | Irish Life | 1.88% |
| Fidelity China Fund Series R | Irish Life | 2.40% |
| Fidelity EMEA Fund Series R | Irish Life | 2.40% |
| Fidelity European Opportunities Fund Series R | Irish Life | 2.20% |
| Fidelity Global Property Shares Fund Series R | Irish Life | 2.40% |
| Fidelity Global Special Situations Fund Series R | Irish Life | 2.20% |
| Fidelity India Fund Series R | Irish Life | 2.40% |
| Fidelity India China Fund Series R | Irish Life | 2.40% |
| Fidelity Managed International Fund Series R | Irish Life | 2.20% |
| Fidelity Multi-Asset Strategic Defensive Fund Series R | Irish Life | 2.15% |
| Deposit Plus | Zurich | 1.5% |
| India Equity | Zurich | 1.5% |
| Europe Ex UK Index | Zurich | 1.5% |
| Japan Index | Zurich | 1.5% |
| UK Index | Zurich | 1.5% |
| TopTech 100 | Zurich | 1.5% |
| Global Commodities | Zurich | 1.5% |
| Gold | Zurich | 1.5% |
| European Property | Zurich | 1.5% |
| Australasia Property | Zurich | 1.5% |
| Green Resources | Zurich | 1.5% |
| Earth Resources | Zurich | 1.5% |
| Diversified Assets | Zurich | 1.5% |
| 5★5 Global | Zurich | 1.5% |
| 5★5 Europe | Zurich | 1.5% |
| 5★5 Asia Pacific | Zurich | 1.5% |
| 5★5 Americas | Zurich | 1.5% |
| Irish Equity | Zurich | 1.5% |
| Eurozone Equity | Zurich | 1.5% |
| American Select | Zurich | 1.5% |
| European Select | Zurich | 1.5% |
| International Equity | Zurich | 1.5% |
| Dividend Growth | Zurich | 1.5% |
| Global Select | Zurich | 1.5% |
| Dynamic Managed | Zurich | 1.5% |
| Balanced Managed | Zurich | 1.5% |
| Cautiously Managed | Zurich | 1.5% |
| Secure Managed | Zurich | 1.5% |
| Long Bond | Zurich | 1.5% |
| Active Fixed Income | Zurich | 1.5% |
It is important for clients to choose a fund – or combination of funds – that closely matches their personal attitude to risk. Contact us today to avail of our advisory service at no extra cost and benefit from a full review.

Copyright 2010 RegularSaver | PFP Financial Services Limited (trading as SmartQuotes) is regulated by the Central Bank of Ireland. RegularSaving.ie is operated by SmartQuotes. RegularSaver, Low Cost Regular Savings, Investments, Lump Sum Investments and Saving for Education.